EN SON SONUÇLARI BURADAN BULUN
En son EIC Accelerator finansman sonuçları, 3 Ekim 2024 son başvuru tarihi için 17 Şubat 2025'te yayınlandı. Avrupa'da ve ötesinde çığır açan yenilikleri desteklemeyi amaçlayan bu son derece rekabetçi program aracılığıyla toplam 71 yenilikçi girişim ve KOBİ finansman sağladı.
Bu finansman turu, European Innovation Council'nin (EIC) derin teknoloji ve yüksek etkili girişimleri desteklemeye yönelik devam eden bağlılığını sergiliyor. Aşağıda, en son sonuçlardan elde edilen temel istatistikleri ve içgörüleri açıklıyoruz.
Ekim 2024 EIC Accelerator Sonuçlarının Önemli Noktaları
- Toplam tahsis edilen fon: 387 milyon avro
- Şirket başına ortalama finansman: 5,45 milyon avro
- Verilen fon türleri:
- Karma finansman (hibe + öz sermaye): 56 şirket (78.9%)
- Sadece sermaye: 5 şirket (7.0%)
- Yalnızca hibe: 10 şirket (14.1%)
blended finance finansmanının baskınlığının devam etmesi, EIC'nin hibe finansmanını öz sermaye yatırımıyla birleştiren ve uzun vadeli ölçeklenebilirliği garantileyen girişimleri desteklemeye olan tercihini gösteriyor.
Finansman Tahsisinin Dağılımı
- Hibe bütçesi: 161 milyon avro
- Öz sermaye bütçesi: 226 milyon avro
226 milyon avroluk önemli öz sermaye yatırımı, EIC'nin ilk hibe fonlamasının ötesinde yüksek potansiyele sahip girişimleri destekleme ve küresel ölçekte ölçeklenmelerine yardımcı olma stratejisini yansıtıyor.
Başarı Oranları – Son Derece Rekabetçi Bir Süreç
EIC Accelerator, Avrupa'nın en rekabetçi fonlama programlarından biri olmaya devam ediyor:
- 2. Adım başarı oranı: 36%
- 3. Adım başarı oranı: 16%
- Genel başarı oranı (2. Adımdan son seçime kadar): 5.9%
Bu, 2. Adıma ulaşan her 100 başvurandan 6'dan azının nihayetinde fon sağladığı anlamına geliyor ve bu da programın titiz bir seçim sürecinden geçtiğini gösteriyor.
Finanse Edilen Şirketlerin Coğrafi Dağılımı
Seçilen 71 şirket 16 farklı ülkeden geliyor ve EIC Accelerator'nin geniş Avrupa erişimini yansıtıyor. Bu turda en iyi performans gösteren ülkeler şunlardır:
- Almanya – 15 şirket (21.1%)
- Hollanda – 11 şirket (15.5%)
- İsveç – 7 şirket (9.9%)
- ispanya – 6 şirket (8.5%)
- Fransa – 5 şirket (7%)
- Birleşik Krallık – 5 şirket (7%)
- Finlandiya – 4 şirket (5.6%)
- İsrail – 4 şirket (5.6%)
- Belçika – 3 şirket (4.2%)
- İtalya – 3 şirket (4.2%)
- Avusturya – 2 şirket (2.8%)
- Danimarka – 2 şirket (2.8%)
- Bulgaristan, Lüksemburg, Polonya, Portekiz – Her birinden 1 şirket (1.4%)
Almanya ve Hollanda Öncülük Ediyor
15 seçilmiş şirketle Almanya, ülkenin güçlü girişim ekosistemini ve inovasyon odaklı ekonomisini yansıtarak EIC Accelerator manzarasına hakim olmaya devam ediyor. 11 fonlu girişimle Hollanda da derin teknoloji ve yüksek etkili girişimler için bir güç merkezi konumunu sürdürüyor.
Daha Küçük Ekosistemler Güç Kazanıyor
Bulgaristan, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz gibi ülkeler sadece bir şirkete fon sağlarken, bu ülkelerin sonuçlardaki varlığı, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden girişimlerin katılımının arttığını ortaya koyuyor.
Gelecekteki EIC Accelerator Başvuruları İçin Sonuçlar
1. Karma Finansman Tercih Edilen Finansman Modeli Olmaya Devam Ediyor
Yaklaşık 79% fonlu şirketin hibe ve öz sermaye karışımı almasıyla, EIC Accelerator uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik için çabalamaya devam ediyor. Girişimler yalnızca teknolojilerinin yenilik potansiyelini değil, aynı zamanda öz sermaye yatırımı yoluyla ölçeklendirme için güçlü bir iş vakasını da göstermeye hazır olmalıdır.
2. Rekabet Şiddetli – Ancak 2. Adım Başarısı Teşvik Edici
Genel başarı oranı düşük olsa da (5.9%), 2. Adım başarı oranının 36% olması, sağlam bir iş planı ve inovasyon stratejisi olan başvuranların seçim sürecinde ilerleme şansının yüksek olduğunu göstermektedir.
3. Avrupa Derin Teknoloji Manzarası Büyüyor
Finanse edilen şirketlerin çeşitliliği, inovasyonun birçok sektör ve coğrafyada geliştiğini gösteriyor. Daha küçük ekosistemlere sahip ülkelerdeki girişimler cesaretini kırmamalı çünkü EIC Accelerator, konumdan bağımsız olarak yüksek potansiyelli projeleri finanse etmeye devam ediyor.
Son Düşünceler
EIC Accelerator, Avrupa'daki derin teknoloji girişimleri ve yenilikçi KOBİ'ler için en prestijli fonlama programlarından biri olmaya devam ediyor. Son sonuçlar, programın blended finance ve sermaye yatırımlarına güçlü bir şekilde odaklanarak yüksek etkili, ölçeklenebilir teknolojilere olan bağlılığını yeniden teyit ediyor.
Gelecekteki elemelere başvurmayı düşünen girişimler için dikkatli bir hazırlık, ikna edici bir inovasyon anlatısı ve iyi tanımlanmış bir ticarileştirme stratejisi başarının anahtarı olacak.
Sırada Ne Var?
- EIC Accelerator başvurularının bir sonraki turunun yakında açılması bekleniyor.
- Girişimler erken dönemde hazırlıklara başlamalı, hem teknolojik inovasyona hem de ticari sürdürülebilirliğe odaklanmalıdır.
- Avrupa'daki girişimcilik fonlamasının gelişen görünümü hakkında daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin!
Ham Veri
Bilet Boyutu
- Ortalama bilet büyüklüğü: 5,45 milyon avro
- Ortalama Hibe: 2,44 milyon avro
- Ortalama Özkaynak: 3,70 milyon avro
Finansman Türü
- Karma Finans: 56 şirket (78.9%)
- Sadece Sermaye: 5 şirket (7.0%)
- Yalnızca Hibe: 10 şirket (14.1%)
- Toplam: 71 Şirket
Bütçe
- Toplam bütçe: 387 milyon avro
- Hibe Bütçesi: 161 milyon avro
- Sermaye Bütçesi: 226 milyon avro
Tarihler
- Hibe başvurularının son tarihi: 3 Ekimüçüncü 2024
- Sonuçların yayınlanma tarihi: 17 Şubato 2025
Başarı Oranları
- Adım 2: 1211'den 431 (36%)
- Aşama 3: 431'den 71 (16%)
- Adım 2 ve Adım 3'ün birleşimi: 1211'den 71 (5.9%)
Ülkeler
Finanse edilen şirketler arasında 16 farklı ülke yer alıyor:
- Almanya (15 şirket ve 21.1%)
- Hollanda (11 şirket ve 15.5%)
- İsveç (7 şirket ve 9.9%)
- İspanya (6 şirket ve 8.5%)
- Fransa (5 şirket ve 7%)
- Birleşik Krallık (5 şirket ve 7%)
- Finlandiya (4 şirket ve 5.6%)
- İsrail (4 şirket ve 5.6%)
- Belçika (3 şirket ve 4.2%)
- İtalya (3 şirket ve 4.2%)
- Avusturya (2 şirket ve 2.8%)
- Danimarka (2 şirket ve 2.8%)
- Bulgaristan (1 şirket ve 1.4%)
- Lüksemburg (1 şirket ve 1.4%)
- Polonya (1 şirket ve 1.4%)
- Portekiz (1 şirket ve 1.4%)
2024 Toplam Sonuçlar
- Önerilen Bütçe: 675 milyon avro
- Gerçek Bütçe: 672 milyon avro
- Finanse Edilen Şirketler: 113
Tüm EIC Accelerator Kazananları
| Company | Acronym | Description | Country | Year |
|---|---|---|---|---|
| EASELINK GMBH | MXI | MXI: MATRIX CHARGING INTERFACE INTEGRATING EVS INTO A SMART ENERGY SYSTEM | Austria | 2024 |
| Holloid GmbH | ROLF | Revolutionary OnLine Fermentation monitoring | Austria | 2024 |
| NannyML NV | EU-AURA | European Union AI Uncertainty Reduction and Alignment | Belgium | 2024 |
| VOXELSENSORS | SPAES | Single-Photon Active Event Sensor | Belgium | 2024 |
| NOVOBIOM | WASTE2WEALTH | A fungi-based biotechnological platform for competitive multi-stream waste revalorization. | Belgium | 2024 |
| ENDUROSAT AD | SD-IRS | Software-defined integrated satellite communication system to revolutionize data transfer from Low Earth Orbit | Bulgaria | 2024 |
| NEURESCUE APS | PULSE | Pioneering Unprecedented Life-Saving Equipment: Intelligent Aortic Balloon Catheter for Cardiac Arrest | Denmark | 2024 |
| TETRAKIT TECHNOLOGIES APS | TETRAKIT | A novel click chemistry-based, universal radiolabelling platform revolutionizing the generation of theranostic radiopharmaceuticals | Denmark | 2024 |
| SEMIQON TECHNOLOGIES OY | COOL-CHIPS | Cool-Chips - Cryogenic CMOS chips for quantum, HPC and space industry | Finland | 2024 |
| Fifth Innovation Oy | Elementic | Rebuilding our world with new carbon elements that turn buildings into carbon storage structures | Finland | 2024 |
| Lumo Analytics Oy | LASO-LIBS | Enabling on-site mechanical analysis of drill cores for sustainable and efficient mining | Finland | 2024 |
| Pixieray Oy | Perfect Vision | First adaptive eyewear to offer perfect vision for people with myopia and progressing presbyopia | Finland | 2024 |
| IKTOS | AIR-3D | Iktos Robotics: Integrating AI and Robotics for efficient Drug Design and Discovery | France | 2024 |
| HUMMINK | BIRD | Breakthrough Integration and Resolution in Defect Repair | France | 2024 |
| TREEFROG THERAPEUTICS | C-STEM XL | C-STEM : ground-breaking path to the XL scale | France | 2024 |
| QUOBLY | MCQube | Breaking Barriers in Scalable Quantum Computing | France | 2024 |
| Robeaute | SmartMicroBiopsy | Smart Microrobotic Biopsy: A Leap Forward in Brain Disease Diagnostics | France | 2024 |
| Nature Robots GmbH | A-FORWARD | Autonomous Full Farming for Optimised Regenerative and Wholesome Agriculture with Robotics and Deep- Learning | Germany | 2024 |
| SEMRON GmbH | Aloe AI | Breakthrough 3D-Stacked AI Inference Chip Enabling the Deployment of Multi-Billion-Parameter LLMs on Edge Devices | Germany | 2024 |
| CODASIP GMBH | Codasip CHERI | Codasip CHERI technology for highly secure processors | Germany | 2024 |
| BioThrust GmbH | ComfyCell | ComfyCell: Novel Bionic Bioreactor for Industrial Stem and Immune Cell Manufacturing | Germany | 2024 |
| LiveEO GmbH | EOinTime | EOinTime: Satellite-based change detection and predictive monitoring of infrastructure grids based on high- resolution data | Germany | 2024 |
| AUGMENTED INDUSTRIES GMBH | FLOW-AI | AI-Powered Training in the Flow of Factory Work for Industry 5.0 | Germany | 2024 |
| eleQtron GmbH | MAGICAL | All-integrated on-chip ion trap towards fault-tolerant quantum computing | Germany | 2024 |
| MetisMotion GmbH | naXture | The new standard for sustainable electrification of actuation contributing to a decarbonised Industry 5.0 | Germany | 2024 |
| Noah Labs GmbH | NL Vox | Noah Labs Vox - Detecting Worsening Heart Failure with AI-based Voice Monitoring | Germany | 2024 |
| INVITRIS | Phactory | Final development and commercial preparation of Phactory™, a universal platform technology to enable scalable phagebased drug development and production | Germany | 2024 |
| ATMOS SPACE CARGO GMBH | Phoenix 2 | A novel space return capsule for life sciences microgravity experiments | Germany | 2024 |
| MYOPAX GMBH | Satgeno | SATGENO: Regenerative gene repair therapy for muscular dystrophies | Germany | 2024 |
| FluIDect GmbH | SpheroScan | On-line, real-time biosensor for monitoring bioprocesses and food production using µBeads sensor technology to optimize production processes and ensure food safety | Germany | 2024 |
| Tracebloc GmbH | tracebloc | Building the Global Data Access Layer for AI: Scalable, Secure, and Energy-Efficient AI Model Development | Germany | 2024 |
| Vivalyx GmbH | Vivalyx | A game-changing technology to revolutionise donor organ preservation and enlarge the pool of organs for transplantation | Germany | 2024 |
| CYBERRIDGE LTD | CyberRidge - Carmel | Launching Photonic Encryption for Data Security in the Post-Quantum Era with the CyberRidge All-Optical Stealth and Secured Solution for High-Speed Coherent Optical Communication | Israel | 2024 |
| DeepKeep Ltd | DeepKeep | DeepKeep Safeguards AI Applications Across LLM, Vision, Spatial Sensing, Human-Machine Interaction and Multimodal Models with AI-Native Security and Trustworthiness | Israel | 2024 |
| Luminescent Solar Power | Lava Heat Engine | The world’s most efficient heat engine: Turning heat into zero-emission electricity for industrial and geothermal applications | Israel | 2024 |
| Magneto Thrombectomy Solutions | MGN-2024-10 | Magneto eTrieve thrombectomy system EIC funding application | Israel | 2024 |
| NanoPhoria srl | NP-MP1 | Inhalable therapeutic nanoformulations for non-invasive and selective treatments of the diseased heart | Italy | 2024 |
| STAR TRIC SRL | StarTric | StarTric - A novel transcatheter medical device to treat Tricuspid Regurgitation | Italy | 2024 |
| Aindo srl | SydAi | A novel synthetic data generation platform that produces private, secure and robust synthetic data for AI use cases | Italy | 2024 |
| OQ TECHNOLOGY Sarl | 5NETSAT | 5G NTN SATELLITE DIRECT TO MOBILE IN-ORBIT DEMONSTRATION | Luxembourg | 2024 |
| Brineworks B.V. | BRINEWORKS | BRINE AND SEAWATER-BASED CARBON REMOVAL INITIATIVE FOR NEUTRALIZING AVIATION AND MARITIME SHIPPING EMISSIONS. A WATER OPTIMIZATION PATHWAY FOR RENEWABLE KEYSTONE SOLUTIONS | Netherlands | 2024 |
| C2CA TECHNOLOGY BV | C2CA | Revolutionary solution to unlock concrete-to-concrete circularity | Netherlands | 2024 |
| Deeploy B.V. | Deeploy | FIRST MLOPS INTEGRATING REAL-TIME RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND EXPLAINABILITY WHERE THE AI MODEL RUNS | Netherlands | 2024 |
| CarbonX BV | ECo-AnodeX | The world’s first Eco-friendly and Cost-effective active Anode material ready to be mass produced in eXisting industrial facilities | Netherlands | 2024 |
| VarmX BV | FOLLOWON | Final clinical development of a revolutionary human recombinant protein to stop and prevent life-threatening bleedings | Netherlands | 2024 |
| Astrape B.V. | OPTINET | Revolutionizing Data Centres: Enabling Sustainable and High-Efficiency Optical Networking | Netherlands | 2024 |
| Leyden Laboratories BV | PanFlu | PANDEMIC PREPAREDNESS THROUGH INTRANASAL ADMINISTRATION OF BROADLY EFFECTIVE MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST ALL INFLUENZA STRAINS | Netherlands | 2024 |
| Nextkidney B.V | PORTADIALYS | The NeoKidney: Next Generation Hemodialysis Device Making Hemodialysis Finally Portable | Netherlands | 2024 |
| QDI systems | QDIMAGING | Disrupting X-ray and Short-Wave Infrared Imaging Technology with Quantum Dots | Netherlands | 2024 |
| DELFT CIRCUITS B.V. | Tuxedo | Development of Tuxedo: a super-conducting flex-to-pcb interface connection for quantum technologies | Netherlands | 2024 |
| Veridi Technologies BV | VERIDI | Veridi: AI-Powered Soil Biodiversity Analysis and Monitoring | Netherlands | 2024 |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | CT-03 | A First-in-Class MCL-1 degrader to promote apoptosis in therapy-resistant liquid and solid tumours | Poland | 2024 |
| PFx Biotech Lda | HuMiLAF | Human Milk Lactoferrin by Precision Fermentation | Portugal | 2024 |
| Esencia Foods Spain SL | Esencia Foods | Pioneering vegan whole cuts through mycelium solid state fermentation | Spain | 2024 |
| IPRONICS PROGRAMMABLE PHOTONICS,SL | EXCITE | First Scalable Field-Programmable Photonic Gate Array Platform For Photonic Chip Development and Data Centre Switch Applications | Spain | 2024 |
| CONNECTA THERAPEUTICS SL | FRAXCURE | FRAgile X syndrome Clinical trial: Unravelling the science behind this Rare disease in Europe | Spain | 2024 |
| MOA BIOTECH SL | MOA FOODTECH | Transforming Agri-Food By-Products into High-Nutritional Value, Sustainable Proteins and Ingredients | Spain | 2024 |
| GLOBAL ECOFUEL SOLUTIONS, S.L. | ROW2FUEL | Breakthrough one-step, low-energy conversion technology for cost-efficient production of GHG saving sustainable fuels from waste | Spain | 2024 |
| PREMIUM FERTILITY | TD System | A novel embryo transfer technology to improve pregnancy rates | Spain | 2024 |
| AirForestry AB | ADATHA | Aerial Drone-based Automated Tree Harvesting System for Sustainable Forestry | Sweden | 2024 |
| ENAIRON AB | Airon | The world´s most energy efficient Industrial Air Compressor | Sweden | 2024 |
| CORPOWER OCEAN AB | CORPACK | CorPack - Turnkey building block for scaling novel wave energy technology into competitive utility-scale wave farms | Sweden | 2024 |
| SAVEGGY AB | CRISP | Coating fruit and vegetables Reducing plastic waste and Increasing Shelf life of Produce | Sweden | 2024 |
| Superintelligence Computing Systems SICSAI AB | HYPER | Foundation AGI model for Industrial Robots | Sweden | 2024 |
| AlzeCurePharma AB | NeuroRestore ACD856 | ACD856 - Revolutionising Alzheimer’s disease treatment through disease-modifying and cognitive- enhancing therapy | Sweden | 2024 |
| Blykalla AB | SEALER | A lead-cooled small modular reactor to deliver the next generation of clean energy. | Sweden | 2024 |
| Barocal Ltd | BAROCAL | Advanced Barocaloric Systems for Sustainable Commercial Cooling Applications | United Kingdom | 2024 |
| Sparxell UK Limited | BIOSPECTRA | Bio-inspired, Sustainable Plant-based Effects and Colours To Replace All Harmful Colourants | United Kingdom | 2024 |
| MOF TECHNOLOGIES LIMITED | NUACO2 | Nuada's novel optimised MOF reactors for CO2 capture | United Kingdom | 2024 |
| STABLEPHARMA LIMITED | SUFFVSA40C | SCALING UP FRIDGE-FREE VACCINES STABLE AT +40°C | United Kingdom | 2024 |
| PRECISIONLIFE LTD | TRANSCEND | TRANSFORMATIVE NON-INVASIVE CAUSAL MECHANOSTICS PLATFORM TO EFFECTIVELY TRIAGE AND TREAT ENDOMETRIOSIS | United Kingdom | 2024 |
