TROUVEZ LES DERNIERS RÉSULTATS ICI
Le EIC Accelerator a récemment publié ses derniers résultats seuils (europa.eu). L'ensemble de données révèle des détails perspicaces sur la répartition du financement, les taux de réussite et la répartition géographique des entreprises ayant reçu un soutien financier. Cet article approfondit les aspects clés du EIC Accelerator, en examinant la répartition des types de financement, le budget total, les taux de réussite aux différentes étapes du processus de sélection et la diversité géographique des entreprises financées.
Répartition du financement
Types de financement
Le EIC Accelerator a principalement soutenu les entreprises à travers une combinaison de fonds propres et de subventions :
- Financement mixte: 65 entreprises (95.6%)
- Actions uniquement: 1 entreprise (1.5%)
- Subvention seulement: 2 entreprises (2.9%)
- Total: 68 Entreprises
Le mode de soutien prédominant était le blended finance, qui combine à la fois des fonds propres et des subventions. Cette approche permet aux entreprises de bénéficier d’un allègement financier immédiat sous forme de subventions tout en tirant parti des investissements en fonds propres pour une croissance à long terme.
Allocation budgétaire
Le budget total alloué au EIC Accelerator s'élève à 411 millions d'euros, répartis comme suit :
- Budget de subvention: 165 millions d'euros
- Budget de capitaux propres: 245 millions d'euros
Cette allocation budgétaire reflète une approche équilibrée en matière de financement, garantissant que les entreprises reçoivent un soutien substantiel sous forme de subventions et de prises de participation.
Montants de financement moyens
Le EIC Accelerator proposait différentes tailles de tickets pour les subventions et les capitaux propres :
- Taille moyenne des billets: 6,04 M€
- Subvention moyenne: 2,46 M€
- Fonds propres moyens: 3,71 millions d'euros
Ces montants moyens indiquent une allocation stratégique de fonds conçue pour fournir suffisamment de capital aux entreprises pour développer efficacement leurs opérations.
Processus de candidature et de sélection
Dates clés
Le calendrier du processus de candidature et de sélection était le suivant :
- Date limite de demande de subvention: 13 mars 2024
- Date de publication des résultats: 15 juillet 2024
Taux de réussite
Le processus de sélection était très compétitif, avec une évaluation en plusieurs étapes :
- Étape 2: 969 soumissions, 347 (35.6%) réussies
- Étape 3: 347 entretiens, 68 (19,6%) ont été financés
- Taux de réussite combiné pour les étapes 2 et 3: 7%
Ces statistiques mettent en évidence le processus de sélection rigoureux, garantissant que seules les entreprises les plus prometteuses et innovantes reçoivent un financement.
Distribution géographique
Le EIC Accelerator a financé des entreprises de 17 pays différents, présentant une répartition géographique diversifiée :
- Allemagne: 13 entreprises (19.1%)
- France: 13 entreprises (19.1%)
- Israël: 9 entreprises (13.2%)
- Pays-Bas: 6 entreprises (8.8%)
- Espagne: 6 entreprises (8.8%)
- Finlande: 4 entreprises (5.9%)
- Suède: 4 entreprises (5.9%)
- Grèce: 2 entreprises (2.9%)
- Italie: 2 entreprises (2.9%)
- Belgique: 2 entreprises (2.9%)
- Norvège: 1 entreprise (1.5%)
- Irlande: 1 entreprise (1.5%)
- Estonie: 1 entreprise (1.5%)
- L'Autriche: 1 entreprise (1.5%)
- Danemark: 1 entreprise (1.5%)
- Croatie: 1 entreprise (1.5%)
- le Portugal: 1 entreprise (1.5%)
L'Allemagne et la France sont en tête de liste avec le plus grand nombre d'entreprises financées, chacune hébergeant 19,1% du total des projets financés. Viennent ensuite Israël avec 13,21 TP18T, et les Pays-Bas et l'Espagne contribuant chacun avec 8,81 TP18T.
Conclusion
Le EIC Accelerator représente un investissement substantiel dans l’innovation en Europe et en Israël, avec un budget total de 411 millions d’euros. La majorité du financement a été allouée via blended finance, soutenant un large éventail d'entreprises de 17 pays. Le processus de sélection compétitif souligne les normes élevées appliquées pour sélectionner les entreprises les plus prometteuses. À mesure que les entreprises financées progressent, cette initiative est sur le point de générer des progrès significatifs dans leurs domaines respectifs, favorisant la croissance et le développement au sein des écosystèmes d'innovation européens et israéliens.
Les résultats publiés, rendus disponibles le 15 juillet 2024, marquent le début d'un nouveau chapitre pour ces 68 entreprises, soutenues par un mélange stratégique de subventions et de prises de participation.
Toutes les sociétés financées
Entreprise | Acronyme | Description | Pays | Année |
---|---|---|---|---|
LightSolver Ltd | Solveur de lumière | Un ordinateur entièrement optique pour résoudre des problèmes d'optimisation difficiles | Israël | 2024 |
Énergie du minerai | BATTE-AIR F-AIR | La première solution européenne de stockage d'énergie longue durée, évolutive, ultra bon marché et facilement déployable, basée sur sur le fer, l'eau et l'air - Le chaînon manquant pour accélérer la transition énergétique de l'UE. | Pays-Bas | 2024 |
KITEMILL COMME | AWE-KM2 | Énergie éolienne aéroportée : système innovant KM2 AWE de Kitemill | Norvège | 2024 |
ARGO IMIAGOGOI ANONYMI ETAIREIA*ARGO SEMICONDUCTORS SOCIETE ANONYME | Antenne Active Argo | Finalisation du développement et optimisation du catalyseur d'antenne semi-actif Argo pour révolutionner les systèmes sans fil 5G inférieurs à 6 GHz | Grèce | 2024 |
Phaseform GmbH | DeltaSTAR | Plaques de Phase Déformables pour l'Optique Adaptative appliquée à l'Ophtalmologie et à la Microscopie | Allemagne | 2024 |
Hyperion Robotics Oy | Géocarbone 3D | Impression 3D en béton carbone négatif | Finlande | 2024 |
INSPECTER | MultiSpek | Une plateforme multi-détection innovante sur puce pour les applications biopharmaceutiques à usage unique | France | 2024 |
DÉTECTION ABSOLUE | BUT | Accélérer l’innovation de rupture pour surveiller, contrôler et réduire les émissions de méthane. | France | 2024 |
Onego Bio Ltd | Bioalbumine | Nouveau processus de fermentation de précision pour produire de l’ovalbumine bio-identique sans animaux | Finlande | 2024 |
VAXDYN SL | K-VAX | Validation clinique d'une plateforme mondiale de vaccins contre les bactéries résistantes aux antibiotiques grâce au premier vaccin contre Klebsiella pneumoniae | Espagne | 2024 |
JAXBIO TECHNOLOGIES LTD | LUMEN | MÉTHODE INNOVANTE DE BIOPSIE LIQUIDE UTILISANT LA TECHNOLOGIE LAB-ON-ACHIP POUR LE DIAGNOSTIC DU CANCER ET GESTION | Israël | 2024 |
MULTI4 MÉDICAL AB | Multi4 | Multi4 - le premier instrument chirurgical pour le traitement du cancer de la vessie par une procédure ambulatoire de 20 minutes | Suède | 2024 |
AURA AÉRO SAS | ÈRE | ERA - Avion régional électrique | France | 2024 |
LATITUDE | ZÉPHYR | Développement d'un GPM innovant pour le microlanceur ZEPHYR | France | 2024 |
INTEGRA THÉRAPEUTIQUE SL | FiCAT | Plateforme d'écriture de gènes de nouvelle génération pour guérir les maladies génétiques et oncologiques | Espagne | 2024 |
Atamyo Thérapeutique | ATA-100 | Thérapie génique organotrope intelligente conçue pour optimiser l'efficacité, la sécurité des patients et un traitement abordable dystrophie musculaire des ceintures-R9 | France | 2024 |
Carbone Atlantis GmbH | CAPTURER | Projet Carbon Atlantis pour annuler les émissions résiduelles - construction et déploiement d'un minimum viable produit la pile Gen3 capable de capter 500 tonnes de CO2 par an dans l’air. | Allemagne | 2024 |
Solmeyea | C - 2C - Protéine | Inspirer la circularité du CO2 en introduisant la transformation du carbone dans nos assiettes | Grèce | 2024 |
NoPalm Ingrédients BV | Pas d'huile de palme | Une plateforme de fermentation unique pour la production d'une alternative locale, circulaire et durable à l'huile de palme issus des flux de biodéchets | Pays-Bas | 2024 |
ALTRATECH LIMITED | UbiSanté | Transformer le diagnostic moléculaire grâce à la nanotechnologie | Irlande | 2024 |
EYE4NIR srl | ACCLAMATIONS | CAPTEUR D'IMAGERIE INFRAROUGE VISIBLE À L'ÉCHELLE D'UNE PUCE | Italie | 2024 |
Nurami Medical Ltd. | Nourami | Technologie des nanofibres médicales pour prévenir les fuites céphalo-rachidiennes en neurochirurgie | Israël | 2024 |
INSTRUMENTS EN CHAMP PROCHE B.V. | AUDIRA | Métrologie et inspection souterraines non destructives et entièrement automatisées pour l'industrie des semi-conducteurs | Pays-Bas | 2024 |
Chipiron SAS | AMRI | IRM accessible | France | 2024 |
tozero GmbH | ÀZéro | Réduire à zéro les déchets de batteries lithium-ion | Allemagne | 2024 |
Bio-approvisionnement | BioMilk-mAb | La mise à l'échelle de la plateforme BioMilk : l'approche révolutionnaire de la fabrication de produits biopharmaceutiques | Belgique | 2024 |
CERISE BIOTECH | ASTÉROÏDE | Plateforme de tests de toxicité et d'efficacité multi-organes pour la médecine personnalisée et le développement de médicaments | France | 2024 |
Solutions de données en céramique Holding GmbH | Céraoctet | Cerabyte - un système de stockage de données en céramique pour un fournisseur mondial de services informatiques et cloud | Allemagne | 2024 |
Mifundo OÜ | EU-CREDIT-AI | Identité financière vérifiée et passeportable | Estonie | 2024 |
PHARROWTECH | RAPIDE | Technologie de puce et d'antenne sans fil de nouvelle génération pour Wi-Fi 8 | Belgique | 2024 |
KIUTRA GMBH | CRYOFAST | Démocratiser les mesures cryogéniques pour l’écosystème quantique | Allemagne | 2024 |
FononTech Holding BV | Impression impulsionnelle | La toute première technologie basée sur un masque pour une impression plus rapide, précise et durable d'interconnexions 3D pour le industrie de l’affichage et de l’emballage des semi-conducteurs. | Pays-Bas | 2024 |
CONSTRUIRE À ZÉRO ÉNERGIE SOCIÉTÉ LIMITÉE | Boîte Thermique | Un stockage d'énergie de longue durée pour décarboner les processus thermiques industriels | Espagne | 2024 |
SPACEPHARMA R&D ISRAËL LTD | SPACTOIRE | SPACTORY, révolutionne le développement et la fabrication pharmaceutique grâce à la microgravité | Israël | 2024 |
DIAMANTE SOCIÉTÉ BENEFICE S.R.L. | DIAMANT | Révolutionner la thérapie auto-immune : immunothérapie spécifique aux antigènes pour la polyarthrite rhumatoïde avec virus Nanoparticules | Italie | 2024 |
Omini | CardioCap | Le premier dispositif de gestion du traitement de l'insuffisance cardiaque au point d'intervention avec capteur multiplex et multimodal | France | 2024 |
Deployables Cubed GmbH | ISM4Europe | Panneau solaire fabriqué dans l'espace fournissant une production d'énergie très rentable pour les SmallSats et In- Entretien de l'orbite ; permettre la non-dépendance et la compétitivité de l’Europe dans les technologies spatiales | Allemagne | 2024 |
Spherical Systems B.V. | SPHÉRIQUE | Avionique satellite haute performance optimisée par une conception agile de semi-conducteurs. | Pays-Bas | 2024 |
QUIX QUANTUM BV | QUQUUP | Processeur quantique universel QuiX Quantum | Pays-Bas | 2024 |
Raidium | TrouvéRa | Plateforme de biomarqueurs basée sur un modèle de base pour la radiologie et les essais cliniques | France | 2024 |
BLIXT TECH AB | X-Verter | X-Verter® : système de batterie contrôlé au niveau des cellules permettant une alimentation définie par logiciel | Suède | 2024 |
VCG.AI GmbH | VCG | Générateur de chaîne de valeur pour accélérer la transition européenne vers une économie circulaire | Allemagne | 2024 |
TECHNOLOGIES ECOP GMBH | RHPK7 | RΕΗΕΑΤ : CHALEUR Industrielle RECYCLÉE | L'Autriche | 2024 |
Turn Energy GmbH | Turn2X | Décarboner l’industrie grâce au gaz naturel renouvelable | Allemagne | 2024 |
Réophotonique | io600 | Un système de distribution numérique de pointe pour la fabrication électronique de nouvelle génération | Israël | 2024 |
APMONIA THÉRAPEUTIQUE | ACT-MATRICE | Nouvelles thérapies à base de peptides pour reprogrammer la matrice extracellulaire du stroma tumoral à l'aide de molécules modélisation et ingénierie informatique | France | 2024 |
Impact Biotech Ltée. | IMPACT | Thérapie immunitaire contre le cancer photoactivée pour le traitement du cancer urothélial des voies supérieures (UTUC) et autres tumeurs solides | Israël | 2024 |
Processus Catalyxx Catalíticos, SL | RenouvelerChem | Première installation industrielle de bio-n-butanol | Espagne | 2024 |
Mémoire RAAAM Technologies Ltée. | GCRAM | Qualification complète, tests et déploiement commercial d'une technologie unique de mémoire sur puce offrant le mémoire intégrée la plus haute densité dans un processus CMOS standard | Israël | 2024 |
Conception CQ | QPRINTS | Architectures et logiciels tolérants aux pannes pour ordinateurs quantiques évolutifs | Allemagne | 2024 |
TRANSISTORS QUANTIQUES TECHNOLOGIE | QUANTITATIF | UN ORDINATEUR QUANTIQUE À UN MILLION DE QUBITS - INFORMATIQUE QUANTIQUE À SEMI-CONDUCTEURS HAUTEMENT ÉVOLUTIF PLATEFORME AVEC RÉSEAU OPTIQUE NATIONAL | Israël | 2024 |
Semi-conducteur du dernier kilomètre GmbH | SÉCURISÉ-E | Chipset sécurisé et efficace pour une connectivité fiable et ininterrompue en Europe | Allemagne | 2024 |
WELINQ SAS | SQOUT | Faire évoluer les ordinateurs quantiques avec des liens de mémoire quantique | France | 2024 |
Ingénieuses Membranes SL | Excalibur | Libérer l’excellence opérationnelle dans les usines de dessalement de l’eau grâce à la technologie des capteurs d’encrassement à l’échelle nanométrique | Espagne | 2024 |
Proxima Fusion GmbH | CSFPP | Stellarator sans courant pour les centrales électriques à fusion | Allemagne | 2024 |
MELT&MARBLEAB | Fondre et marbre | Exploiter l’immense potentiel de la fermentation de précision pour produire des graisses animales destinées à la prochaine génération d’alternatives à la viande et aux produits laitiers | Suède | 2024 |
Delta Cygni Labs Oy | XRTC | Internet industriel fiable, efficace et rapide : une accélération API à haute résilience et à faible latence pour les entreprises mondiales et services industriels interplanétaires | Finlande | 2024 |
Dunia Innovations UG | Dunia.ai | Accélérer la découverte d'électrocatalyseurs haute performance grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique technologie | Allemagne | 2024 |
PharmNovo AB | PN6047-DOBRA | PN6047 - un traitement révolutionnaire de la douleur neuropathique | Suède | 2024 |
FYCH TECHNOLOGIES SL | ReMLP | ReMLP : recyclage du plastique multicouche | Espagne | 2024 |
Marvel Fusion GmbH | CFE-NANO | Énergie de fusion commerciale avec des lasers à haute intensité à impulsions courtes et des cibles de carburant nanostructurées | Allemagne | 2024 |
IMPLICITÉ | SignalHF | Développement et évaluation clinique d'une solution de gestion de bout en bout de l'insuffisance cardiaque optimisée par IA prédictive | France | 2024 |
TILT BIOTHERAPEUTICS OY | 2-CRÉER | Essai de phase II avec la réponse au point de contrôle immunitaire permettant la technologie des adénovirus | Finlande | 2024 |
Skypuzzler ApS | Puzzle céleste | Skypuzzler – Résoudre le puzzle dans le ciel | Danemark | 2024 |
LACLAIRE | JE VOIS | SOLUTION INNOVANTE DE LUNETTES ÉLECTRO-FOCUS | France | 2024 |
GÉNÉRA ISTRAZIVANJA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU BIOTEHNOLOSKIH PROIZVODA | OSTEOpourUNION | Solution médicamenteuse pour les pseudarthroses de fracture osseuse | Croatie | 2024 |
MediWound Ltd. | ESXDFU | RÉVOLUTIONNEMENT DU TRAITEMENT DFU : ESCHAREX - UNE SOLUTION QUI CHANGE LA JEU | Israël | 2024 |
BESTHEAL H4U UNIPESSOAL LDA | Bio2Skin | Bio2Skin, le premier biomatériau cliniquement préservant la peau remplaçant les silicones/acrylates comme adhésifs cutanés médicaux | Portugal | 2024 |
À propos
Les articles trouvés sur Rasph.com reflètent les opinions de Rasph ou de ses auteurs respectifs et ne reflètent en aucun cas les opinions de la Commission européenne (CE) ou du European Innovation Council (EIC). Les informations fournies visent à partager des points de vue précieux et peuvent potentiellement informer les candidats sur les programmes de financement de subventions tels que la transition EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC ou des programmes connexes tels que Innovate UK au Royaume-Uni ou la bourse Small Business Innovation and Research (SBIR) aux Etats-Unis.
Les articles peuvent également constituer une ressource utile pour d'autres consultants dans le domaine des subventions ainsi que pour les rédacteurs de subventions professionnels embauchés en tant qu'indépendants ou faisant partie d'une petite et moyenne entreprise (PME). Le EIC Accelerator fait partie d’Horizon Europe (2021-2027) qui a récemment remplacé le précédent programme-cadre Horizon 2020.
Cet article a été rédigé par ChatEIC. ChatEIC est un assistant EIC Accelerator qui peut vous conseiller sur la rédaction de propositions, discuter des tendances actuelles et créer des articles perspicaces sur une variété de sujets. Les articles rédigés par ChatEIC peuvent contenir des informations inexactes ou obsolètes.
- Contactez-nous -
Articles EIC Accelerator
Tous les pays éligibles au EIC Accelerator (y compris le Royaume-Uni, la Suisse et l'Ukraine)
Expliquer le processus de resoumission pour le EIC Accelerator
Une explication courte mais complète du EIC Accelerator
Le cadre de financement à guichet unique de l'EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Choisir entre EIC Pathfinder, transition et accélérateur
Un candidat gagnant pour le EIC Accelerator
Le défi des appels ouverts EIC Accelerator : les innovations MedTech dominent
Zombie Innovation : financement EIC Accelerator pour les morts-vivants
Smack My Pitch Up : Changer l'orientation de l'évaluation du EIC Accelerator
Piloter le EIC Accelerator : leçons tirées du programme pilote
Qui ne devrait pas postuler au EIC Accelerator et pourquoi
Le risque de présenter tous les risques dans le programme EIC Accelerator à haut risque
Comment préparer une resoumission EIC Accelerator
Comment préparer une bonne candidature EIC Accelerator : conseils généraux sur le projet